| Позиция | Логин | Количество голосов |
|---|

| USD | 30,2385 | 0.176% |
| EUR | 39,7425 | -0.060% |
| Платина | 1623.8 | -0.374% |
| Usd/Chf | 0.9178 | 0.000% |
| Серебро | 33.63 | -1.595% |
| Brent* | 114.71 | 2.356% |
| Usd/Jpy | 76.59 | 0.000% |
| Eur/Chf | 1.2077 | 0.017% |
| Light* | 97.77 | 1.463% |
| Eur/Jpy | 100.73 | -0.030% |
| Алюминий | 2247 | 2.369% |
| Золото | 1728.5 | -1.751% |
| Eur/Usd | 1.3157 | 0.015% |
| Никель | 21305 | 2.060% |
| Gbp/Usd | 1.5796 | -0.082% |
| Usd/Chf | 0.9178 | 0.000% |
| Серебро | 33.63 | -1.595% |
| Позиция | Логин | Количество голосов |
|---|
